← Equipo para el soplado de botellas
Sopladora automática de 4.000 botellas por hora
Sopladora automática de botellas PET con alimentación de preformas: 4 cavidades, 4.000 botellas por hora (1 L) y envases de hasta 2 L.
Características principales
| Capacidad teórica | 4.000 botellas por hora (1 L) |
|---|---|
| Cavidades | 4 |
| Volumen máximo del envase | 2 L |
| Diámetro máximo del cuello | 38 mm |
| Diámetro máximo del envase | 105 mm |
| Altura máxima del envase | 335 mm |
| Fuerza de cierre | 400 kN |
| Potencia de calentamiento | 43 kW |
| Potencia máxima de calentamiento | 59 kW |
| Presión de trabajo del aire | 0,87 MPa |
| Consumo de baja presión | 1400 L/min |
| Presión de soplado | 3,5 MPa |
| Consumo de alta presión | 6000–6500 L/min |
| Presión del agua de enfriamiento | 0,3–0,5 MPa |
| Temperatura del agua de enfriamiento | 10–12 °C |
| Caudal del agua de enfriamiento | 30 L/min |
| Dimensiones de la máquina | 3,6 × 2,13 × 2,03 m |
| Peso de la máquina | 3800 kg |
| Accionamientos | Servomotores de cierre, desplazamiento, alimentación y estirado |
Valores de referencia; pueden variar según el envase y la configuración.